Описание
| Внутренний диаметр | 43.18 мм (1.70 Дюймы) |
| Наружный диаметр | 78.74 мм (3.10 Дюймы) |
| Длина | 203.96 мм (8.03 Дюймы) |
| Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 23 МИКРОН |
| Деформация, разрыв | 13.8 Бар (200 Фунты/кв. дюйм) |
| Вид конструкции | Картридж |
| Серия | HPK03, FPK04, HPK04 |
| Тип наполнителя | Синтетические |
| Область основного применения | PALL HC9600FUT8H |
Детали
Характеристики:
|

Отзывов пока нет.