Описание
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200 | 9 МИКРОН |
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 11 МИКРОН |
Деформация, разрыв | 20 Бар (290 Фунты/кв. дюйм) |
Кроссы (аналоги)
Производитель | Артикул фильтра | Производитель | Артикул фильтра |
---|---|---|---|
AIRFIL | AFKOVL248-10ABS | ARGO | V 3-0720-36 |
BALDWIN | PT9395MPG | DONALDSON | P764554 |
FENDT | F 916100600010 | FILTRATION GROUP | H-580093 |
FLEETGUARD | HF35320 | HEIDELBERG | 00.580.1558/01 |
HENGST | E 79 H | HIFI | SH 52707 |
JCB | 32/925801 | JCB | 02/925801 |
MANN | HD 722 | MDF | MDH 0032 |
MICRONIC | 4M3143 | PRO FILTERS | DH 9979 |
SAKURA | H45050 | VAPORMATIC | VPK 5569 |
Детали
Характеристики:
|
Отзывов пока нет.