Описание
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 23 МИКРОН |
Деформация, разрыв | 13.8 Бар (200 Фунты/кв. дюйм) |
Вид конструкции | Картридж |
Серия | HPK03, FPK04, HPK04 |
Детали
Характеристики:
|
Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000 | 23 МИКРОН |
Деформация, разрыв | 13.8 Бар (200 Фунты/кв. дюйм) |
Вид конструкции | Картридж |
Серия | HPK03, FPK04, HPK04 |
|
Отзывов пока нет.